Curso Nacional de Auditoría 2026
Compartimos conocimiento. Construimos confianza.
Del 20 al 24 de julio viviremos una semana de capacitación, actualización técnica e intercambio de experiencias para seguir fortaleciendo las capacidades que distinguen a nuestros equipos.
Como parte del encuentro, de manera tentativa se contempla una actividad de integración el domingo 19 de julio, sin costo adicional para los participantes.
Bienvenidos
El Curso Nacional de Auditoría reúne a ayudantes y encargados de Auditoría de Baker Tilly México para compartir conocimientos, fortalecer criterios técnicos y conectar con colegas de distintas oficinas del país.
En este sitio encontrarás toda la información necesaria para planear tu participación.
Información General
Domingo 19 de julio (tentativo)
Actividad de integración
Lunes 20 al viernes 24 de julio
Curso Nacional de Auditoría
Domun Hotel
Querétaro, Qro.
Domingo 19
Smart Casual
20 al 24 de julio
Business Casual
Registro & Hospedaje
Completa tu registro
Para participar en el curso es necesario completar tu registro.
Fecha límite de registro: 8 de julio de 2026.
La información nos permitirá organizar la logística del evento, estimar la participación en la actividad de integración y planear la recepción de los asistentes.
Completar registroImportante: El registro al evento es independiente de la reservación del hospedaje.
Hospedaje
Contamos con una tarifa preferencial para los asistentes.
$2,250 MXN
por habitación por noche
- Desayuno buffet
- Impuestos
$1,125 MXN por persona
Si participarás en la actividad de integración, te recomendamos considerar tu llegada para el domingo 19 de julio.
Enlace de reservaciónLa reservación del hospedaje y la asignación de habitaciones será responsabilidad de cada Socio y/o líder de equipo.
Agenda Detallada
Conoce la estructura y el temario del curso para esta semana.
Estamos preparando una actividad de bienvenida para quienes nos acompañen desde el domingo.
- Horario estimado: 12:00 a 19:00 h.
- Costo: Sin costo adicional para los participantes.
La sede y la dinámica aún están por definirse y se compartirán próximamente.
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 08:30 – 09:00 | — | Kick-off diario |
| 09:30 – 12:30 | Samuel López | Ingresos |
| 12:30 – 12:45 | — | Break |
| 12:45 – 13:30 | Mayra Burgoin | Costos |
| 13:30 – 14:30 | — | Comida |
| 14:30 – 15:30 | Mayra Burgoin | Costos |
| 15:30 – 18:30 | Luz del Carmen Jiménez | Muestreo |
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 09:30 – 11:30 | Externo | — |
| 11:30 – 12:00 | — | Break |
| 12:00 – 14:00 | Externo | — |
| 14:00 – 15:00 | — | Comida |
| 15:00 – 18:30 | Externo | — |
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 09:30 – 11:30 | Alfonso Cuellar | Arrendamientos |
| 11:30 – 11:45 | — | Break |
| 11:45 – 13:00 | Alfonso Cuellar | Arrendamientos |
| 13:00 – 14:00 | Arantxa Reyes | Deterioro de activos |
| 14:00 – 15:00 | — | Comida |
| 15:00 – 18:30 | Arantxa Reyes | Deterioro de activos |
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 09:30 – 12:30 | Raymundo Guerrero | Evaluación de riesgos |
| 12:30 – 13:00 | — | Break |
| 13:00 – 14:00 | Mayra Burgoin | Contingencias |
| 14:00 – 15:00 | — | Comida |
| 15:00 – 16:00 | Mayra Burgoin | Contingencias |
| 16:00 – 18:30 | Luz del Carmen | Estimaciones |
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 09:30 – 11:30 | Ángel Corral | Impuestos diferidos |
| 11:30 – 11:45 | — | Break |
| 11:45 – 14:00 | Ángel Corral | Impuestos diferidos |
| 14:00 – 15:00 | — | Comida |
| 15:00 – 18:30 | Samuel López | Materialidad |
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 08:30 – 09:30 | Externo | — |
| 09:30 – 09:45 | — | Break |
| 09:45 – 13:30 | Externo | — |
| 13:30 – 15:00 | — | Comida |
| 15:00 – 18:30 | Externo | — |
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 08:30 – 13:45 | Daniel Ruvalcaba | Cuentas por cobrar (CxC) |
| 13:45 – 14:00 | — | Break |
| 14:00 – 15:00 | — | Comida |
| 15:00 – 18:30 | Luz del Carmen | Muestreo |
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 08:30 – 12:30 | Mayra | Propiedad, Planta y Equipo (PPE) |
| 12:30 – 13:00 | — | Break |
| 13:00 – 14:00 | Mayra | Propiedad, Planta y Equipo (PPE) |
| 14:00 – 15:00 | — | Comida |
| 15:00 – 18:30 | Alfonso Cuellar | Inventarios |
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 08:30 – 10:00 | Samuel López | Ingresos |
| 10:00 – 10:45 | — | Break |
| 10:45 – 12:30 | Samuel López | Ingresos |
| 12:30 – 13:00 | — | Break |
| 13:00 – 14:00 | Raymundo Guerrero | Costos |
| 14:00 – 15:00 | — | Comida |
| 15:00 – 18:30 | Raymundo Guerrero | Costos |
| Horario | Expositor | Tema |
|---|---|---|
| 08:30 – 12:30 | Gabriel Barranco | Control interno |
| 12:30 – 13:00 | — | Break |
| 13:00 – 14:00 | Gabriel Barranco | Control interno |
| 14:00 – 15:00 | — | Comida |
| 15:00 – 18:30 | Gabriel Barranco | Control interno |
Logística & Recomendaciones
Cómo llegar
✈️ En avión
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (QRO).
Aproximadamente 35 minutos del hotel.
🚗 En automóvil
- • CDMX: 2.5–3 horas
- • San Luis Potosí: 2 horas
- • León: 2 horas
- • Guadalajara: 3.5–4 horas
🚌 En autobús
La Terminal de Autobuses de Querétaro se encuentra aprox. a 15 minutos del hotel.
Durante tu estancia
Todas las sesiones de capacitación y actividades oficiales se realizarán en el Domun Hotel, por lo que no será necesario trasladarse entre sedes.
Para traslados personales podrás utilizar Uber, DiDi o taxis autorizados.
Clima
Durante julio, Querétaro suele registrar temperaturas entre 13 °C y 27 °C, con posibilidad de lluvia por las tardes.
Te recomendamos llevar: paraguas o impermeable ligero, chamarra ligera y calzado cómodo.
¿Qué llevar?
- Laptop y cargador.
- Identificación oficial.
- Ropa Business Casual.
- Atuendo Smart Casual para la actividad de integración.
- Paraguas o impermeable.